<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Раждаемостта от 1968 насам и какво е бъдещето на България	</title>
	<atom:link href="https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/</link>
	<description>Нещата които искам да споделя с другите</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2025 09:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		От: Картата на Евростат за плодовитостта и какво всъщност ни показва? &#124; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-43085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Картата на Евростат за плодовитостта и какво всъщност ни показва? &#124; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 09:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-43085</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] години е под 0.7% и се дължи на това, че аз имам данни за ражданията само по възрастови групи, а не по отделни възрасти на [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] години е под 0.7% и се дължи на това, че аз имам данни за ражданията само по възрастови групи, а не по отделни възрасти на [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Online преброяване 2021 &#124; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-42470</link>

		<dc:creator><![CDATA[Online преброяване 2021 &#124; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 05:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-42470</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] от преброяването са в основата на анализите ми за раждаемостта от последните 50 години, детските надбавки и бедността и смъртността и как я [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] от преброяването са в основата на анализите ми за раждаемостта от последните 50 години, детските надбавки и бедността и смъртността и как я [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Решението, че не си готова за дете &#124; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-41245</link>

		<dc:creator><![CDATA[Решението, че не си готова за дете &#124; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 16:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-41245</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] образование и свободният достъп до аборти помага на раждаемостта, а не [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] образование и свободният достъп до аборти помага на раждаемостта, а не [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Верни ли са данните на Външно за българите в САЩ и по света? - BG VOICE		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-41182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Верни ли са данните на Външно за българите в САЩ и по света? - BG VOICE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2019 20:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-41182</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] години тенденция на висока смъртност и намаляваща раждаемост в [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] години тенденция на висока смъртност и намаляваща раждаемост в [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Не, българите в чужбина не са 2.4 млн. &#124; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-41144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Не, българите в чужбина не са 2.4 млн. &#124; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2019 09:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-41144</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Според справката на МВнР българските граждани в чужбина са 2 млн. и 417 хиляди. НСИ още не са пуснали окончателният брой на населението на България към края на миналата година, но се очаква да е около 7 млн. Така излиза, че българските граждани общо са поне 9.1 млн., т.е. повече отколкото през 1989 г. Това е математически невъзможно имайки предвид започналата още през 70-те тенденция на висока смъртност и намаляваща раждаемост. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Според справката на МВнР българските граждани в чужбина са 2 млн. и 417 хиляди. НСИ още не са пуснали окончателният брой на населението на България към края на миналата година, но се очаква да е около 7 млн. Така излиза, че българските граждани общо са поне 9.1 млн., т.е. повече отколкото през 1989 г. Това е математически невъзможно имайки предвид започналата още през 70-те тенденция на висока смъртност и намаляваща раждаемост. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: В търсене на нов демографски оракул &#124; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40811</link>

		<dc:creator><![CDATA[В търсене на нов демографски оракул &#124; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2018 23:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40811</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] съм го много пъти &#8211; всичко се корени в това, че нашите баби по едно [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] съм го много пъти &#8211; всичко се корени в това, че нашите баби по едно [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Прогноза за демографското време утре – мазно с превалявания от жлъч &#124; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40655</link>

		<dc:creator><![CDATA[Прогноза за демографското време утре – мазно с превалявания от жлъч &#124; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 11:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40655</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] броят на жените в детеродна възраст намалява плавно. Описвал съм вече причините за това и защо цялата дискусия по темата е [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] броят на жените в детеродна възраст намалява плавно. Описвал съм вече причините за това и защо цялата дискусия по темата е [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Боян Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40619</link>

		<dc:creator><![CDATA[Боян Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 18:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40619</guid>

					<description><![CDATA[Странен прочит на историята и поставяне на разделни линии. Всъщност, намаляването на раждаемостта започва около 60-те с индустриализацията. Образованието на жените и включването им в работната сила започва няколко десетилетия по-рано. Обедняването на населението през 70-80-те трудно може да се проследи, тъй като режимът тогава практически е издържал страната със заеми, неизгодни сделки и чрез ликвидиране на пенсионните фондове. Хората започват да го усещат едва когато кранчето секва около 83-84-та. Намаляването на раждаемостта е естествен процес и идентична крива се наблюдава във всички страни в различни моменти в историята им. Трябва обаче да се изключи миграцията (влизаща или излизаща), за да се види, а много отказват да го направят. 

Всичко написано от вас, както и в линка който се дали, както казах преди, е повече от смешно предвид данните и историята.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Странен прочит на историята и поставяне на разделни линии. Всъщност, намаляването на раждаемостта започва около 60-те с индустриализацията. Образованието на жените и включването им в работната сила започва няколко десетилетия по-рано. Обедняването на населението през 70-80-те трудно може да се проследи, тъй като режимът тогава практически е издържал страната със заеми, неизгодни сделки и чрез ликвидиране на пенсионните фондове. Хората започват да го усещат едва когато кранчето секва около 83-84-та. Намаляването на раждаемостта е естествен процес и идентична крива се наблюдава във всички страни в различни моменти в историята им. Трябва обаче да се изключи миграцията (влизаща или излизаща), за да се види, а много отказват да го направят. </p>
<p>Всичко написано от вас, както и в линка който се дали, както казах преди, е повече от смешно предвид данните и историята.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Стамен		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Стамен]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 07:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40592</guid>

					<description><![CDATA[Много е важно да се отбележи, че раждаемостта е намалявала и преди 1989г.
Тогава обаче факторите за това са били други.

В Първите години след войната, българките са раждали по 4-6 деца, защото до онези години пред жените не е имало възможност за кариера, ограничавани са от права, които днес смятаме за естествени.

След референдума, с който България е обявена за република (Народна република) жените получават повечето от правата си и пред тях излиза възможността да се развиват и да си създават планове.

От този момент ражданията на жена се насочват към оптималните между 2 и 3 деца на жена.

След загубата на Студената война България губи много от пазарите и активите си и населението обеднява. Това е фактор за невъзможността на българските семейства да се възпроизвеждат нормално.

Днес раждаемостта спада с всяка изминала година като децата, които се раждат не могат да запълнят естественото намаляване на населението. Тук има данни за последните години каква в количествени и качествени показатели е раждаемостта в България - http://www.podoko.eu/?p=588

Затова нормалното не е еднозначно повишаване или намаляване на раждаемостта, а доближаването до раждания между 2 и 3 на жена.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Много е важно да се отбележи, че раждаемостта е намалявала и преди 1989г.<br />
Тогава обаче факторите за това са били други.</p>
<p>В Първите години след войната, българките са раждали по 4-6 деца, защото до онези години пред жените не е имало възможност за кариера, ограничавани са от права, които днес смятаме за естествени.</p>
<p>След референдума, с който България е обявена за република (Народна република) жените получават повечето от правата си и пред тях излиза възможността да се развиват и да си създават планове.</p>
<p>От този момент ражданията на жена се насочват към оптималните между 2 и 3 деца на жена.</p>
<p>След загубата на Студената война България губи много от пазарите и активите си и населението обеднява. Това е фактор за невъзможността на българските семейства да се възпроизвеждат нормално.</p>
<p>Днес раждаемостта спада с всяка изминала година като децата, които се раждат не могат да запълнят естественото намаляване на населението. Тук има данни за последните години каква в количествени и качествени показатели е раждаемостта в България &#8211; <a href="http://www.podoko.eu/?p=588" rel="nofollow ugc">http://www.podoko.eu/?p=588</a></p>
<p>Затова нормалното не е еднозначно повишаване или намаляване на раждаемостта, а доближаването до раждания между 2 и 3 на жена.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Иван		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2017 09:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40373</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Плодовитостта и сега се мери по аналогичен начин година по година. Взимат се индексите на раждаемост по възрастови групи и се събират коефициентите между тях. Така се получава годишната плодовитост – средно колко деца се очаква да има една жена когато навърши 45-49 г. съдейки по раждаемостта на жени от всички възрастови групи през дадената година. С други думи – ако през всяка една година през живота си една жена ражда със същата вероятност, както жените от всички възрасти през дадена година, то плодовитостта би била 1.7, например.&quot;

Така е, но това е Total fertility rate. Цифрите, които Аркадиев посочва са Completed cohort fertility rate и могат да бъдат измервани чак когато фертилният период на дадените поколения приключи. Те не са хипотетично, а  реално число. Недостатъкът на TFR е, че силно се влияе от отлагането или изтеглянето в по-ранна възраст на ражданията. Ето например в БГ през 97-ма TFR достга ултра ниски нива от 1,09 деца на жена поради кризата и съответното масово отлагане на раждания. През целия период от прехода до сега фертилността се движи в рамките на 1,09-1,57. Но ако се направи справка с този сайт - http://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php - се вижда, че за кохортите, които тогава са били във фертилният си период (жените, раждани 1965-70г.)завършената плодовистост е около 1,6-1,7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Плодовитостта и сега се мери по аналогичен начин година по година. Взимат се индексите на раждаемост по възрастови групи и се събират коефициентите между тях. Така се получава годишната плодовитост – средно колко деца се очаква да има една жена когато навърши 45-49 г. съдейки по раждаемостта на жени от всички възрастови групи през дадената година. С други думи – ако през всяка една година през живота си една жена ражда със същата вероятност, както жените от всички възрасти през дадена година, то плодовитостта би била 1.7, например.&#8220;</p>
<p>Така е, но това е Total fertility rate. Цифрите, които Аркадиев посочва са Completed cohort fertility rate и могат да бъдат измервани чак когато фертилният период на дадените поколения приключи. Те не са хипотетично, а  реално число. Недостатъкът на TFR е, че силно се влияе от отлагането или изтеглянето в по-ранна възраст на ражданията. Ето например в БГ през 97-ма TFR достга ултра ниски нива от 1,09 деца на жена поради кризата и съответното масово отлагане на раждания. През целия период от прехода до сега фертилността се движи в рамките на 1,09-1,57. Но ако се направи справка с този сайт &#8211; <a href="http://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php" rel="nofollow ugc">http://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php</a> &#8211; се вижда, че за кохортите, които тогава са били във фертилният си период (жените, раждани 1965-70г.)завършената плодовистост е около 1,6-1,7.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: момчил		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40372</link>

		<dc:creator><![CDATA[момчил]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 11:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40372</guid>

					<description><![CDATA[Относно онлайн преброяването -в подобни преброявания без никакъв контрол и санкции всеки може да си попълни каквото си поиска онлайн.Затова доста хора,идващи си в България само през лятото се преброиха като трайно живеещи тук.Най-вече по сантиментални причини или са имали намерение да се връщат.Ама то почти всеки има подобни намерения,само дето не го прави на практика.Не смятам,че беше добра идея да има подобно безконтролно преброяване.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Относно онлайн преброяването -в подобни преброявания без никакъв контрол и санкции всеки може да си попълни каквото си поиска онлайн.Затова доста хора,идващи си в България само през лятото се преброиха като трайно живеещи тук.Най-вече по сантиментални причини или са имали намерение да се връщат.Ама то почти всеки има подобни намерения,само дето не го прави на практика.Не смятам,че беше добра идея да има подобно безконтролно преброяване.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: момчил		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40371</link>

		<dc:creator><![CDATA[момчил]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 11:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40371</guid>

					<description><![CDATA[До Иван
Аз точно въз основа на данните на Аркадиев правя предположения за броя на циганите.Аркадиев смята,че към 1989г е имало 310 хиляди цигани,говорещи на цигански език.И прави предположение,че към преброяването от 2011г трябва да са 433 хиляди.Също така Аркадиев смята,че през 1989г е имало 268 хиляди турскоговорящи цигани.Ако се приложи съотношението като при циганскоговорящите цигани,то през 2011г турскоговорящите цигани би трябвало да са около 380 хиляди.Плюс 430 хиляди правят общо около 800 хиляди.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>До Иван<br />
Аз точно въз основа на данните на Аркадиев правя предположения за броя на циганите.Аркадиев смята,че към 1989г е имало 310 хиляди цигани,говорещи на цигански език.И прави предположение,че към преброяването от 2011г трябва да са 433 хиляди.Също така Аркадиев смята,че през 1989г е имало 268 хиляди турскоговорящи цигани.Ако се приложи съотношението като при циганскоговорящите цигани,то през 2011г турскоговорящите цигани би трябвало да са около 380 хиляди.Плюс 430 хиляди правят общо около 800 хиляди.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Момчил		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Момчил]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 10:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40370</guid>

					<description><![CDATA[Не ти ли се струва странно България, която е с население около 7 милиона да има повече граждани в Германия, получаващи социални помощи от близо 40 милионна Полша? И то Полша е съседна държава на Германия. Разлика между поляк гастарбайтер и български такъв на практика няма.Така че повечето от имигрантите от България на социални помощи в Германия са цигани.Работя в близост до дирекцията на МВР в нашият град и това лято отпред ставаха опашки от цигани, които си вадят лични карти.Това са все хора, които са в чужбина иначе нямаше точно юли и август да си изкарват документи. Така че наистина има масирана циганска емиграция в Германия в последните години. Не бих казал, че преди това те са били в Испания или Италия.За емиграцията в Германия им спомага владеенето на турски език, защото там емигрират предимно турскоговорящи цигани.И в Германия работят при турци. 
Относно броят на циганите -към преброяването от 2011г техният предполагаем брой е бил около 800 хиляди.Оттогава досега имат около 100 хиляди прираст.Естествено отчитаме и голямата емиграция в последните години така че реално в България живеят постоянно между 700 и 800 хиляди цигани.Как ще се развият нещата е трудно да се предрече.Защото при циганите е характерно, че не се установяват трайно в чужбина, за разлика от българите.Печелят пари и вдигат големи къщи в България. Именно тази особеност прави някои предвиждания в демографията по-трудни.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Не ти ли се струва странно България, която е с население около 7 милиона да има повече граждани в Германия, получаващи социални помощи от близо 40 милионна Полша? И то Полша е съседна държава на Германия. Разлика между поляк гастарбайтер и български такъв на практика няма.Така че повечето от имигрантите от България на социални помощи в Германия са цигани.Работя в близост до дирекцията на МВР в нашият град и това лято отпред ставаха опашки от цигани, които си вадят лични карти.Това са все хора, които са в чужбина иначе нямаше точно юли и август да си изкарват документи. Така че наистина има масирана циганска емиграция в Германия в последните години. Не бих казал, че преди това те са били в Испания или Италия.За емиграцията в Германия им спомага владеенето на турски език, защото там емигрират предимно турскоговорящи цигани.И в Германия работят при турци.<br />
Относно броят на циганите -към преброяването от 2011г техният предполагаем брой е бил около 800 хиляди.Оттогава досега имат около 100 хиляди прираст.Естествено отчитаме и голямата емиграция в последните години така че реално в България живеят постоянно между 700 и 800 хиляди цигани.Как ще се развият нещата е трудно да се предрече.Защото при циганите е характерно, че не се установяват трайно в чужбина, за разлика от българите.Печелят пари и вдигат големи къщи в България. Именно тази особеност прави някои предвиждания в демографията по-трудни.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Боян Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Боян Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 10:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40369</guid>

					<description><![CDATA[Плодовитостта и сега се мери по аналогичен начин година по година. Взимат се индексите на раждаемост по възрастови групи и се събират коефициентите между тях. Така се получава годишната плодовитост - средно колко деца се очаква да има една жена когато навърши 45-49 г. съдейки по раждаемостта на жени от всички възрастови групи през дадената година. С други думи - ако през всяка една година през живота си една жена ражда със същата вероятност, както жените от всички възрасти през дадена година, то плодовитостта би била 1.7, например.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Плодовитостта и сега се мери по аналогичен начин година по година. Взимат се индексите на раждаемост по възрастови групи и се събират коефициентите между тях. Така се получава годишната плодовитост &#8211; средно колко деца се очаква да има една жена когато навърши 45-49 г. съдейки по раждаемостта на жени от всички възрастови групи през дадената година. С други думи &#8211; ако през всяка една година през живота си една жена ражда със същата вероятност, както жените от всички възрасти през дадена година, то плодовитостта би била 1.7, например.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Иван		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 10:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40368</guid>

					<description><![CDATA[Съгласен съм с Боян. Професор Аркадиев имаше статия, в която на базата на преброявания 2001 и 2011 се изчислява коефицента на завършена плодовистост по етноси - тоест редния брой деца на жените на възраст 45-49г. През 2001 тези коефиценти бяха 1,8 за българския, 2,4 за турския и 3,2 за ромския. 2011-та бяха 1,6 за българския 1,9 за турския и 2,8 за ромския съответно. Интересно ще е да се види 2021-ва как върви тази тенденция. Все пак трябва да се има впредвид, че това е завършена плодовистост и реално отразява данни, касаещи тенденции, случвали се  в последните 20-25 години, но това е единствения начин да се мери реално плодовитост - когато е вече завършена.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Съгласен съм с Боян. Професор Аркадиев имаше статия, в която на базата на преброявания 2001 и 2011 се изчислява коефицента на завършена плодовистост по етноси &#8211; тоест редния брой деца на жените на възраст 45-49г. През 2001 тези коефиценти бяха 1,8 за българския, 2,4 за турския и 3,2 за ромския. 2011-та бяха 1,6 за българския 1,9 за турския и 2,8 за ромския съответно. Интересно ще е да се види 2021-ва как върви тази тенденция. Все пак трябва да се има впредвид, че това е завършена плодовистост и реално отразява данни, касаещи тенденции, случвали се  в последните 20-25 години, но това е единствения начин да се мери реално плодовитост &#8211; когато е вече завършена.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Боян Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Боян Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 09:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40367</guid>

					<description><![CDATA[@момчил - много странни изводи. Каква е връзката между етноса на българските граждани в Германия и социалните помощи? Всъщност, голяма част от взимащите социални в Германия са всъщност работещи хора, които обаче не печелят достатъчно, за да се издържат. В статистиката за социални помощи се включва и т.н. &quot;работещи бедни&quot;. Също така, както писах вече преди, вече бяха разбити няколко схеми, в които работодатели са мамели служителите с българи и румънци възползвайки се от незнанието им за езика и правата им. Регистрирали са ги за социално слаби и са им плащали мизерни пари за работата без осигуровки и застраховки. Стотици българи са били хванати в такива схеми ръководени от други българи, турци и немци, и това са само известните. Също така, статистиката не включва българите, които са взели вече гражданство. Това изкривява доста резултатите. И отново - какво общо има с етноса? Намерил си данни за такава ли?

Раждаемостта сред ромското население наистина е малко по-голяма от средното за страната, но намалява рязко. Всъщност, все повече става дума за средно две деца на семейство, а историите за по 5, 8, 20 деца са единични случаи. Доказателство за това са данните са социални помощи и детски надбавки. Интересно е, че хем се твърди в публичното пространство, че ромите раждат масово за помощи и детски надбавки, хем като се покаже, че данните не поддържат това твърдение и децата не са толкова, се говори, че виждаш ли много не са били регистрирани. Как тогава &quot;точат&quot; помощи? Също така се твърди, че са 30, 40, 50 и дори 60% от родените деца, но като и това се обори с простата статистика за етническото разпределение, скачат, че те всъщност не си &quot;признавали&quot;, че са роми, а и много емигрирали. Тогава питам като емиграцията сред ромите, особено от бедните региони е толкова голяма, как се твърди, че &quot;щели да завладеят страната&quot; и се започва мрънкане &quot;ама те са и тук и там&quot;.

За преброяването въобще не си прав. Това беше първото преброяване, което изрично правеше такова разграничение. Online попълването беше само в страната, не се вписваха членовете на домакинствата, които са трайно в чужбина или учат зад граница. Проблемите съобщени след това са с някои от въпросите като този за етноса и майчиният език. Преброяването през интернет беше всъщност един от успехите.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@момчил &#8211; много странни изводи. Каква е връзката между етноса на българските граждани в Германия и социалните помощи? Всъщност, голяма част от взимащите социални в Германия са всъщност работещи хора, които обаче не печелят достатъчно, за да се издържат. В статистиката за социални помощи се включва и т.н. &#8222;работещи бедни&#8220;. Също така, както писах вече преди, вече бяха разбити няколко схеми, в които работодатели са мамели служителите с българи и румънци възползвайки се от незнанието им за езика и правата им. Регистрирали са ги за социално слаби и са им плащали мизерни пари за работата без осигуровки и застраховки. Стотици българи са били хванати в такива схеми ръководени от други българи, турци и немци, и това са само известните. Също така, статистиката не включва българите, които са взели вече гражданство. Това изкривява доста резултатите. И отново &#8211; какво общо има с етноса? Намерил си данни за такава ли?</p>
<p>Раждаемостта сред ромското население наистина е малко по-голяма от средното за страната, но намалява рязко. Всъщност, все повече става дума за средно две деца на семейство, а историите за по 5, 8, 20 деца са единични случаи. Доказателство за това са данните са социални помощи и детски надбавки. Интересно е, че хем се твърди в публичното пространство, че ромите раждат масово за помощи и детски надбавки, хем като се покаже, че данните не поддържат това твърдение и децата не са толкова, се говори, че виждаш ли много не са били регистрирани. Как тогава &#8222;точат&#8220; помощи? Също така се твърди, че са 30, 40, 50 и дори 60% от родените деца, но като и това се обори с простата статистика за етническото разпределение, скачат, че те всъщност не си &#8222;признавали&#8220;, че са роми, а и много емигрирали. Тогава питам като емиграцията сред ромите, особено от бедните региони е толкова голяма, как се твърди, че &#8222;щели да завладеят страната&#8220; и се започва мрънкане &#8222;ама те са и тук и там&#8220;.</p>
<p>За преброяването въобще не си прав. Това беше първото преброяване, което изрично правеше такова разграничение. Online попълването беше само в страната, не се вписваха членовете на домакинствата, които са трайно в чужбина или учат зад граница. Проблемите съобщени след това са с някои от въпросите като този за етноса и майчиният език. Преброяването през интернет беше всъщност един от успехите.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: gezatop		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40365</link>

		<dc:creator><![CDATA[gezatop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 17:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40365</guid>

					<description><![CDATA[@Иван

Интересен линк наистина. Благодаря.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Иван</p>
<p>Интересен линк наистина. Благодаря.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Иван		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Иван]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 07:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40364</guid>

					<description><![CDATA[Интересен линк по отношение на миналата, настояща и прогнозирана в близко бъдеще завършена плодовистост в 37 развити страни в Европа, Северна Америка и Източна Азия:

http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-014.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Интересен линк по отношение на миналата, настояща и прогнозирана в близко бъдеще завършена плодовистост в 37 развити страни в Европа, Северна Америка и Източна Азия:</p>
<p><a href="http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-014.pdf" rel="nofollow ugc">http://www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-2012-014.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: момчил		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2015/radaemost-68-14/#comment-40362</link>

		<dc:creator><![CDATA[момчил]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 14:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yurukov.net/blog/?p=17413#comment-40362</guid>

