<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Коментари на: Данни за българите в Германия за 2020	</title>
	<atom:link href="https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/</link>
	<description>Нещата които искам да споделя с другите</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 20:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		От: Данни за българите в Германия за 2025 &#8211; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-43817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Данни за българите в Германия за 2025 &#8211; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 20:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-43817</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Данни за българите в Германия за 2020 &#8211; септември 2021 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Данни за българите в Германия за 2020 &#8211; септември 2021 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Няколко бързи справки за българите в Германия &#124; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-43063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Няколко бързи справки за българите в Германия &#124; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 07:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-43063</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Данни за българите в Германия за 2020 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Данни за българите в Германия за 2020 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Данни за българите в Германия за 2023 &#124; Блогът на Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-42822</link>

		<dc:creator><![CDATA[Данни за българите в Германия за 2023 &#124; Блогът на Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 22:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-42822</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] разпределението им по общини. По-долу ще я намерите, а тук са последните публикувани от [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] разпределението им по общини. По-долу ще я намерите, а тук са последните публикувани от [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Боян Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-42544</link>

		<dc:creator><![CDATA[Боян Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 17:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-42544</guid>

					<description><![CDATA[Предполагам, че става въпрос за Göttingen. След 2016-та се слива с друга община и кодът се променя. Случва се доста често в Германия, за жалост. В случая не съм отразил новия код и на картата не намира броя българи - 635 според адресните регистрации. Обнових картата горе и поправих още две такива общини. 

За 4-5 хиляди много ме съмнява да са - бил съм в района. До скоро толкова бяха във Франкфурт.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предполагам, че става въпрос за Göttingen. След 2016-та се слива с друга община и кодът се променя. Случва се доста често в Германия, за жалост. В случая не съм отразил новия код и на картата не намира броя българи &#8211; 635 според адресните регистрации. Обнових картата горе и поправих още две такива общини. </p>
<p>За 4-5 хиляди много ме съмнява да са &#8211; бил съм в района. До скоро толкова бяха във Франкфурт.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Александър		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-42543</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александър]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 10:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-42543</guid>

					<description><![CDATA[Прегледах отново последната графика с картата на Германия, и тъй като живея отдавна тук и имам добра представа поне няколко общини горе долу какви и колко българи има, ИМЕННО БЕЗ ПАСПОРТ, мога да констатирам следното:   броя Българи без немско гражданство е значително по-голям от цифрите  в тази картинка. Голяма част от българите живеят тук и без да имат някаква регистрация съответно тези работят на черно.... и така години наред ... в моята община сме поне 4-5хил. Българи а според картина Няма Българи ....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прегледах отново последната графика с картата на Германия, и тъй като живея отдавна тук и имам добра представа поне няколко общини горе долу какви и колко българи има, ИМЕННО БЕЗ ПАСПОРТ, мога да констатирам следното:   броя Българи без немско гражданство е значително по-голям от цифрите  в тази картинка. Голяма част от българите живеят тук и без да имат някаква регистрация съответно тези работят на черно&#8230;. и така години наред &#8230; в моята община сме поне 4-5хил. Българи а според картина Няма Българи &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Александър		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-42542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Александър]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 10:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-42542</guid>

					<description><![CDATA[Според последната картина в статията, няма българи там където живея в Германия, а такива сме НЕ МАЛКО ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Според последната картина в статията, няма българи там където живея в Германия, а такива сме НЕ МАЛКО </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Енчо		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-42514</link>

		<dc:creator><![CDATA[Енчо]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 20:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-42514</guid>

					<description><![CDATA[Респект за статията. Ако можете и за България да направите едно такова проучване, защото не останаха много българи тук, ще е супер ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Респект за статията. Ако можете и за България да направите едно такова проучване, защото не останаха много българи тук, ще е супер </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Боян Юруков		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-42499</link>

		<dc:creator><![CDATA[Боян Юруков]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 15:58:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-42499</guid>

					<description><![CDATA[Последната ми информация е, че германската страна е позволила само 40 адреса извън консулствата, където да има секции. Изборът къде ще са не зависи толкова от концентрацията на българите там, а по активността през последния вот.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Последната ми информация е, че германската страна е позволила само 40 адреса извън консулствата, където да има секции. Изборът къде ще са не зависи толкова от концентрацията на българите там, а по активността през последния вот.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		От: Таквор		</title>
		<link>https://yurukov.net/blog/2021/bg-de-3/#comment-42495</link>

		<dc:creator><![CDATA[Таквор]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 06:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yurukov.net/blog/?p=24205#comment-42495</guid>

					<description><![CDATA[Тези данни ги дискутирахме преди месеци и аз наблегнах на концентрацията на български граждани в определени райони, та въпросът ми е, защо се закрива секцията във Висбаден с поне 3000 души гласоподаватели , а се оставя секцията например в Марбург? Разбира се генералното консулство няма отговор, просто така е решило на коляно...
Следствие от това ще бъде по-ниската активност, особено с новите мерки в затворени помещения!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тези данни ги дискутирахме преди месеци и аз наблегнах на концентрацията на български граждани в определени райони, та въпросът ми е, защо се закрива секцията във Висбаден с поне 3000 души гласоподаватели , а се оставя секцията например в Марбург? Разбира се генералното консулство няма отговор, просто така е решило на коляно&#8230;<br />
Следствие от това ще бъде по-ниската активност, особено с новите мерки в затворени помещения!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: yurukov.net @ 2026-06-29 08:29:24 by W3 Total Cache
-->